PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
AND計(jì)數(shù)30-50公斤電子秤配備ACAI(自動(dòng)計(jì)數(shù)精度提高功能)?500項(xiàng)記憶(按ID、單重、皮重、上下限、總數(shù))?使用數(shù)據(jù)處理軟件WinCT-UFC批量登記ID、物品、單位重量等
聯(lián)系電話:0755-22220216
AND計(jì)數(shù)30-50公斤電子秤
AND計(jì)數(shù)30-50公斤電子秤
規(guī)格
型號(hào)名稱 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si |
---|---|---|---|
最小可計(jì)數(shù)單位重量(*1) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
稱重能力 | 500克 | 2000克 | 5000克 |
最小顯示 | 0.02克 | 0.2克 | 0.2克 |
最大計(jì)數(shù)顯示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 |
樣品數(shù)量 | 5、10、25、50、100 件 或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件 或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件 或任意設(shè)置 |
秤盤(pán)尺寸 | 128(寬)×128(深)毫米 | 165(寬)×165(深)毫米 | 165(寬)×165(深)毫米 |
型號(hào)名稱 | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i |
---|---|---|---|---|
最小可計(jì)數(shù)單位重量(*1) | 0.01克 | 0.02克 | 0.04克 | 0.1克 |
稱重能力 | 0.5公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 |
最小顯示 | 0.05克 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 |
最大計(jì)數(shù)顯示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
樣品數(shù)量 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 |
秤盤(pán)尺寸 | 205(寬)×152(深)毫米 | 205(寬)×152(深)毫米 | 300(寬)×280(深)毫米 | 300(寬)×280(深)毫米 |
型號(hào)名稱 | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
---|---|---|---|---|
最小可計(jì)數(shù)單位重量(*1) | 0.2克 | 0.4克 | 1克 | 1克 |
稱重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 |
最小顯示 | 1克 | 2克 | 5克 | 5克 |
最大計(jì)數(shù)顯示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
樣品數(shù)量 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 | 5、10、25、50、100 件或任意設(shè)置 |
秤盤(pán)尺寸 | 300(寬)×280(深)毫米 | 300(寬)×280(深)毫米 | 300(寬)×280(深)毫米 | 300(寬)×280(深)毫米 |
- 秤盤(pán)材質(zhì)為SUS304。
(*1) 通過(guò)內(nèi)部設(shè)定可以設(shè)定更小的單位重量(計(jì)數(shù)精度相同)。
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml