PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
日本飯島電子 溶氧儀 濃度計(jì) 現(xiàn)貨 原裝 特征■ 最長(zhǎng)可保存1年(未開(kāi)封,0-30℃水平保存)以往,即使未使用,也會(huì)因理論上的反應(yīng)而在保存過(guò)程中劣化,但作為備用傳感器,最長(zhǎng)可保存1年年?,F(xiàn)在是可能的。您不必再擔(dān)心由于傳感器壽命突然縮短而導(dǎo)致讀數(shù)丟失。
聯(lián)系電話:0755-22220216
日本飯島電子 溶氧儀 濃度計(jì) 現(xiàn)貨 原裝
日本飯島電子 溶氧儀 濃度計(jì) 現(xiàn)貨 原裝
防水 、可水洗!符合IP68標(biāo)準(zhǔn)的防塵防水結(jié)構(gòu)
●防震 ,即使在戶外也能安全,防跌落5m
●業(yè)界“1年保修" 氧傳感器
提高了高溫耐久性●全新
帶記憶功能●電纜卷繞器“Makitoriru"標(biāo)配●1年保修傳感器,主機(jī)保修 2 年● 方便的指導(dǎo)顯示功能 錯(cuò)誤和處理方法以易于理解的日語(yǔ) QR 代碼鏈接功能顯示● 易于閱讀和方便的 LCD 顯示屏
它具有防水結(jié)構(gòu),即使在戶外下雨天也可以安全使用,并且可以毫不猶豫地用自來(lái)水清洗。
■IP68級(jí)防水
是指在室溫下,將儀器浸入自來(lái)水10米深,放置約30分鐘后取出,可作為測(cè)量?jī)x器使用。在我們的測(cè)試中,我們使用壓力測(cè)試裝置在相當(dāng)于10m深度的壓力(100Pa)下進(jìn)行了1小時(shí)的測(cè)試,通過(guò)了測(cè)試。
主體類型 | 新!! ID-160T | ID-150 |
氧傳感器 (Wagni®) | 型號(hào):WA-TL 1 年保修,濾芯式/隔膜可更換 | 型號(hào):WA-TX 1 年保修,濾芯式/隔膜可更換 |
外部結(jié)構(gòu) | 帶橡膠保護(hù)器(減震功能) 和繞線輪(電纜繞線結(jié)構(gòu)) | 帶橡膠保護(hù)器(防滑/減震功能) |
防水結(jié)構(gòu) | 防塵防水結(jié)構(gòu)符合IP68,防水深度10m | IP67級(jí)防塵防水結(jié)構(gòu) |
探測(cè) | 雙重保護(hù)結(jié)構(gòu)橡膠帽(減震功能) | 雙重保護(hù)結(jié)構(gòu)橡膠帽(減震功能) 電纜帶水深標(biāo)記 |
記憶功能 | 最多可顯示 30 條記錄和歷史記錄 | - |
穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定性判斷功能(帶進(jìn)度條顯示功能) | 自動(dòng)穩(wěn)定性判斷功能 |
自檢功能 | - 打開(kāi)電源后檢查傳感器狀態(tài)并顯示校準(zhǔn)時(shí)間、錯(cuò)誤等。 - 顯示距“1 年保修"到期日(30 天前)的剩余天數(shù) | - 校準(zhǔn)期間檢查傳感器輸出狀態(tài),如果不穩(wěn)定則顯示錯(cuò)誤消息 - 顯示距“1 年保修"到期日(從 30 天前開(kāi)始)的剩余天數(shù) |
校準(zhǔn)方法 | 使用空氣輕松校準(zhǔn)(無(wú)需日常校準(zhǔn),您可以確定何時(shí)需要校準(zhǔn)) | 每天測(cè)量前需要校準(zhǔn)一次(一鍵校準(zhǔn)) |
其他功能 | ?引導(dǎo)顯示功能 ?空氣飽和率顯示功能 ?時(shí)間顯示功能 ?初始化功能 ?自動(dòng)斷電功能 ?淡水/海水切換功能 | - 校準(zhǔn)期間檢查傳感器輸出狀態(tài),如果不穩(wěn)定則顯示錯(cuò)誤消息 - 顯示距“1 年保修"到期日(從 30 天前開(kāi)始)的剩余天數(shù) |
顯示方式 | 單色 TFT 液晶顯示屏 | 數(shù)字液晶顯示屏 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m(標(biāo)準(zhǔn))*也可提供10m規(guī)格 | 5m(標(biāo)準(zhǔn))*也可提供10m規(guī)格 每1m標(biāo)記 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml