PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
IEL電子技研 K熱電偶數(shù)字溫度計(jì) 現(xiàn)貨無電纜傳感器探頭集成到主體中,允許單手測(cè)量。 ● 可提供多種形狀的K熱電偶兼容傳感器。 ● 大型、易讀的液晶數(shù)字顯示屏。 ● 兼容校準(zhǔn)和溯源
聯(lián)系電話:0755-22220216
IEL電子技研 K熱電偶數(shù)字溫度計(jì) 現(xiàn)貨
IEL電子技研 K熱電偶數(shù)字溫度計(jì) 現(xiàn)貨
特點(diǎn)
無電纜傳感器探頭集成到主體中,允許單手測(cè)量。
● 可提供多種形狀的K熱電偶兼容傳感器。
● 大型、易讀的液晶數(shù)字顯示屏。
● 兼容校準(zhǔn)和溯源
身體測(cè)量范圍 | -50.0~+199.9、+200~+1,000℃ |
身體測(cè)量精度 | ±1.2℃(20℃±10℃) |
主機(jī)使用環(huán)境 | 5~40℃, 20~85%Rh |
響應(yīng)速度 | 8秒/90% (使用標(biāo)準(zhǔn)探頭T-301B時(shí)) |
主機(jī)功能 | 數(shù)據(jù)保持、最大值、最小值、 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用傳感器 | K型熱電偶專用連接器類型 |
電源 | 006P(9V)型干電池 |
機(jī)身尺寸/重量 | 56(寬)× 130(高)× 38(深)/ 180克 |
標(biāo)準(zhǔn)套裝內(nèi)容 | ①TS-003本體 ②T-301B表面/空氣傳感器 ③C-301中繼電纜 ④SC-301存儲(chǔ)軟包 |
選配件
T-301B | ② | 表面/空氣傳感器:MAX 250℃ |
T-307 | ⑤ | 高溫傳感器:MAX 1,000℃ |
T-303C | ⑥ | 表面?zhèn)鞲衅鳎?0°彎曲):MAX 650℃ |
T-303B | ⑦ | 表面?zhèn)鞲衅鳎?5°彎曲):MAX 650℃ |
T-305 | ⑧ | 插入式傳感器:MAX 400℃ |
T-304 | ⑨ | 空氣傳感器:MAX 400℃ |
T-303A | ⑩ | 表面?zhèn)鞲衅鳎ㄖ笔剑篗AX 650℃ |
T-302 | ? | 液體溫度傳感器:MAX 500℃ |
T-308 | ? | 冷藏/冷凍食品管理傳感器:-70至+200℃ |
T-306 | ? | 帶吸力磁鐵的表面?zhèn)鞲衅鳎篗AX 180℃ |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml