PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
顯示器眩光測(cè)量裝置的預(yù)期用途及顯示器眩光的標(biāo)準(zhǔn)
2024-06-27產(chǎn)品中心/ products
東京理工舎 AC轉(zhuǎn)換器ESC系列 銷售 概述這是一種使用晶體管電路和恒壓變壓器的變頻器。晶體振蕩器輸出穩(wěn)定的頻率。特征具有輸出穩(wěn)壓功能,不需要單獨(dú)的穩(wěn)壓電源。
聯(lián)系電話:0755-22220216
東京理工舎 AC轉(zhuǎn)換器ESC系列 銷售
東京理工舎 AC轉(zhuǎn)換器ESC系列 銷售
ESA-1K-100
ESA-2K-100
ESA-3K-100
ESA-5K-100
概述
這是一種使用晶體管電路和恒壓變壓器的變頻器。晶體振蕩器輸出穩(wěn)定的頻率。
特征
具有輸出穩(wěn)壓功能,不需要單獨(dú)的穩(wěn)壓電源。
輸出輸入波形不失真。
輸入與輸出絕緣,具有阻隔噪音的作用。
用途
電機(jī)測(cè)試電源
家電測(cè)試電源等
自動(dòng)包裝機(jī)電源等
模型 | 輸出容量VA | 機(jī)身尺寸 | 質(zhì)量kg |
---|---|---|---|
ESC-1K-200 | 1K | 420×500×349 | 75 |
ESC-2K-200 | 2K | 400×550×770 | 160 |
ESC-3K-200 | 3K | 450×600×860 | 230 |
ESC-5K-200 | 5K | 510×690×960 | 320 |
相數(shù) | 單相 | 單相 | 三相 |
---|---|---|---|
有線系統(tǒng) | 2 根電線 | 2 根電線 | 3線 |
輸入頻率 | 50 或 60Hz(共享) | 50 或 60Hz(共享) | 50 或 60Hz(共享) |
額定輸入電壓 | 100V | 200V | 200V |
電壓波動(dòng)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% |
額定輸出電壓 | 100/200V(取決于型號(hào)) | 100/200V(取決于型號(hào)) | 200V |
輸出電壓精度 | ±2% | ±2% | ±3% |
輸出電壓頻率 | 50 或 60Hz ±1% | 50 或 60Hz ±1% | 50 或 60Hz ±1% |
負(fù)載波動(dòng) | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
負(fù)載功率因數(shù) | 100% | 100% | 100% |
波形畸變率 | 五% | 五% | 五% |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.15秒 | 0.15秒 | 0.15秒 |
效率 | 55~70%以上 | 55~70%以上 | 55~70%以上 |
環(huán)境溫度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
環(huán)境濕度 | 30~85% | 30~85% | 30~85% |
絕緣電阻 | DC500V兆歐表10MΩ以上 | DC500V兆歐表10MΩ以上 | DC500V兆歐表10MΩ以上 |
絕緣電壓 | AC1500V 1分鐘 | AC1500V 1分鐘 | AC1500V 1分鐘 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml