PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
日本IZUSHI??!用于半干法加工的霧發(fā)生器 HPM TECHNOLOGIE
2024-12-24產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 真空沉積 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
聯(lián)系電話:0755-22220216
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 真空沉積
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 真空沉積
氧氣濃度計(jì)
天然氣工廠/空氣分離相關(guān)應(yīng)用
煤氣廠氧氣分析儀、空氣分離裝置
LC-750H、LC-750L、LC-750H/PC-110、LC-750L/PC-120
測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分體式(傳感器:壁掛式、傳感器:直插式) | ||
顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動/固定量程 | ||
重復(fù)性 | ±0.5%FS 0-1% 范圍內(nèi)或更高 ,且在 ±1%FS 或 ±1ppm 內(nèi),以較大者為準(zhǔn) 小于 0-1% 范圍 0-1ppm,atm 范圍超出保證濃度范圍 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 10-3~200KPa(絕壓) | |
流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然擴(kuò)散狀態(tài)的測量) | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~100℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA(變送輸出可選) 絕緣,負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
輸出范圍 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自動/固定范圍 | ||
變速輸出 | RS-232C(帶模擬輸出的選擇) | ||
報(bào)警輸出 | 失?。ㄔO(shè)備錯誤) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動作) |
ALM(濃度報(bào)警) | 4 分(高/高/低/低) | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動作可變更) | |
RDY(預(yù)熱信號) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.3A以下 | |
熱身時間 | 6分鐘內(nèi) | ||
尺寸 | 轉(zhuǎn)換器 | 185(W)×155(H)×40(D)(不含突出部分) | |
傳感器單元 | SD3/8R | 總長100mm(傳感部分Φ11×37,本體部分Φ40×48.5) | |
SD16NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×39、本體部分Φ40×51) | ||
SD25NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×42、本體部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×41、本體部分Φ40×49) | ||
大量的 | 轉(zhuǎn)換器 | 約1.2公斤 | |
傳感器單元 | 約0.5公斤 | ||
外部連接 | 真空法蘭(NW16、25、40)、R3/8螺絲 | ||
使用電源 | 24VDC±10%、60VA(標(biāo)準(zhǔn):15VA以下) |
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 天然氣工廠使用
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml