PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
數(shù)字計(jì)數(shù)器原理及有關(guān)數(shù)字計(jì)數(shù)器的其他信息
2024-08-27東亞電波TOA-DKK 面板式pH/ORP控制器 HBM-100B (pH)
2024-11-07產(chǎn)品中心/ products
NS精密科學(xué) 雙柱塞泵 流量范圍特征雙柱塞型NP-D系列是一款個(gè)人泵,流量范圍從微流量到大流量。它是一種操作方便、耐壓、穩(wěn)定的雙柱塞泵。一臺(tái)裝置可以以所需的流量輸送兩種液體。
聯(lián)系電話:0755-22220216
NS精密科學(xué) 雙柱塞泵 流量范圍
NS精密科學(xué) 雙柱塞泵 流量范圍
雙柱塞型NP-D系列是一款個(gè)人泵,流量范圍從微流量到大流量。它是一種操作方便、耐壓、穩(wěn)定的雙柱塞泵。
一臺(tái)裝置可以以所需的流量輸送兩種液體。
特征
雙柱塞型NP-D系列是一款個(gè)人泵,流量范圍從微流量到大流量。它是一種操作方便、耐壓、穩(wěn)定的雙柱塞泵。
一臺(tái)裝置可以以所需的流量輸送兩種液體。
型 式 | 流 量(50Hz) | 流 量(60Hz) | 排氣壓力 |
NP-D-251 | 0.25~2.5ml/min(×2) | 0.29~2.9ml/min(×2) | 35兆帕 |
NP-D-252 | 0.15~1.5ml/min(×2) | 0.18~1.8ml/min(×2) | 35兆帕 |
NP-D-253 | 0.09~0.9ml/min(×2) | 0.11~1.1毫升/分(×2) | 35兆帕 |
NP-D-321 | 0.87~8.7ml/min(×2) | 1.04~10.4毫升/分(×2) | 60兆帕 |
NP-D-322 | 0.52~5.2ml/min(×2) | 0.63~6.3ml/min(×2) | 60兆帕 |
NP-D-323 | 0.31~3.1毫升/分(×2) | 0.38~3.8ml/min(×2) | 60兆帕 |
NP-D-461 | 1.80~18.0ml/min(×2) | 2.16~21.6ml/min(×2) | 30兆帕 |
NP-D-462 | 1.08~10.8ml/min(×2) | 1.30~13.0ml/min(×2) | 30兆帕 |
NP-D-463 | 0.65~6.5ml/min(×2) | 0.78~7.8ml/min(×2) | 30兆帕 |
NP-D-701 | 4.17~41.7ml/min(×2) | 5.00~50.0ml/min(×2) | 15兆帕 |
NP-D-702 | 2.50~25.0ml/min(×2) | 3.00~30.0ml/min(×2) | 15兆帕 |
NP-D-703 | 1.50~15.0ml/min(×2) | 1.80~18.0ml/min(×2) | 15兆帕 |
NP-D-1001 | 8.5~85ml/min(×2) | 10.2~102ml/min(×2) | 8兆帕 |
NP-D-1002 | 5.1~51ml/min(×2) | 6.1~61ml/min(×2) | 8兆帕 |
NP-D-1003 | 3.06~30.6ml/min(×2) | 3.67~36.7ml/min(×2) | 8兆帕 |
NP-D-1401 | 16.7~167ml/min(×2) | 20.0~200毫升/分(×2) | 4兆帕 |
NP-D-1402 | 10.0~100ml/min(×2) | 12.0~120毫升/分(×2) | 4兆帕 |
NP-D-1403 | 6.0~60ml/min(×2) | 7.2~72ml/min(×2) | 4兆帕 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml