PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
CCS 圖像處理光源 購儀器網(wǎng)優(yōu)勢在線裝基板上垂直封裝LED。以面向水平方向的形式進行環(huán)狀配置的光源。厚度為10mm的薄型設(shè)計??蓪Ρ粶y物體近距離使用。
聯(lián)系電話:0755-22220216
CCS 圖像處理光源 購儀器網(wǎng)優(yōu)勢
CCS 圖像處理光源 購儀器網(wǎng)優(yōu)勢
LED發(fā)光顏色 | 白色的 |
---|---|
相關(guān)色溫 | 典型值 5,500 K |
外觀尺寸 | 外徑 75 毫米,內(nèi)徑 46 毫米,高度 10 毫米 |
輸入電壓 | 24伏直流電 |
消耗功率 | 最大 3.8 瓦。 |
極性, 信號 | 1:(+),2:無,3:(-) |
線纜長度 | 300 毫米 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
輸入端口 | SMR-03V-B |
適合規(guī)格 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(豁免) |
使用溫濕度 | 溫度:0 至 40°C,濕度:20 至 85%RH(無凝露) |
保存溫濕度 | 溫度:-20 至 60°C,濕度:20 至 85%RH(無凝露) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
重量 | 最大 55 克 |
附屬品 | LED光源使用注意事項 |
在線裝基板上垂直封裝LED。以面向水平方向的形式進行環(huán)狀配置的光源。
厚度為10mm的薄型設(shè)計??蓪Ρ粶y物體近距離使用。
形式 | LED發(fā)光色 | 外型尺寸 |
LDR2-32RD2 | 紅色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm |
LDR2-32SW2 | 白色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm |
LDR2-32BL2 | 藍色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm |
LDR2-32GR2 | 綠色 | 外徑φ32mm、內(nèi)徑φ10mm、高16mm |
LDR2-42RD2 | 紅色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
LDR2-42SW2 | 白色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
LDR2-42BL2 | 藍色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
LDR2-42GR2 | 綠色 | 外徑φ42mm、內(nèi)徑φ18mm、高18mm |
LDR2-50RD2 | 紅色 | 外徑Φ50 mm、內(nèi)徑φ28mm、高16mm |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml