PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
日本IZUSHI??!用于半干法加工的霧發(fā)生器 HPM TECHNOLOGIE
2024-12-24產(chǎn)品中心/ products
京都電子 卡爾費(fèi)休水分儀 現(xiàn)貨最多可同時(shí)進(jìn)行 4 項(xiàng)測量(同時(shí)平行滴定)還可連接電位自動(dòng)滴定儀和卡爾費(fèi)休水分計(jì)。操作單元和滴定單元可以使用無線技術(shù)(藍(lán)牙)單獨(dú)安裝。采用觸摸屏式大型彩色液晶顯示屏(8.4英寸)用戶組權(quán)限設(shè)置功能滴定結(jié)果可以 PDF 格式輸出到 USB 存儲器。配備卡爾費(fèi)休試劑更換導(dǎo)航功能具有自動(dòng)試劑供排裝置
聯(lián)系電話:0755-22220216
京都電子 卡爾費(fèi)休水分儀 現(xiàn)貨
京都電子 卡爾費(fèi)休水分儀 現(xiàn)貨
混合式卡爾費(fèi)休水分測定儀是一款創(chuàng)新產(chǎn)品,以新穎、便捷的功能開啟了卡爾費(fèi)休水分儀的未來。
最多可并行測量 4 個(gè)自動(dòng)電位滴定儀和卡爾費(fèi)休水分分析儀。
產(chǎn)品名稱 | 卡爾費(fèi)休水分儀 |
---|---|
模型 | MKV-710S |
測量方法 | 卡爾費(fèi)休容量滴定法 |
測量范圍 | 含水量:0.1~500mgH2O (取決于卡爾費(fèi)休試劑效價(jià)) 水濃度:1ppm~100 % H2O |
滴定管精度 | 容量:10mL 精度:10mL±0.015mL,重現(xiàn)性±0.005mL |
終點(diǎn)檢測方法 | 使用雙極鉑檢測電極進(jìn)行極化電位檢測 |
如何判斷終點(diǎn) | 當(dāng)規(guī)定的極化電位保持了終點(diǎn)判定時(shí)間時(shí)即為終點(diǎn), 終點(diǎn)判定時(shí)間設(shè)定范圍:1~99秒 |
滴定方式 | 正向滴定/反向滴定(連接可選滴定管時(shí)) |
所需溶劑量 | 30-100mL(使用S型燒瓶時(shí)) |
方法數(shù)量 | 120種 |
其他特殊用途 | 1) 自動(dòng)漂移校正功能 2) 具有自動(dòng)樣品輸入檢測功能的測量啟動(dòng)功能 3) 最多可存儲 10 種空白值 4) 具有自動(dòng)試劑供應(yīng)/排水機(jī)構(gòu)的攪拌器、具有手動(dòng)供液/排水機(jī)構(gòu)的攪拌器,或標(biāo)準(zhǔn)攪拌器 |
按鍵操作 | 通過觸摸屏直接操作 |
顯示功能 | 8.4 英寸彩色 LCD 顯示屏 800 x 600 點(diǎn) 1 通道顯示 8 種語言:日語/英語/中文(Kanbun)/韓語/俄語/西班牙語/德語/法語 |
計(jì)算功能 | 具有濃度計(jì)算、統(tǒng)計(jì)計(jì)算處理(平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對標(biāo)準(zhǔn)差)、空白及試劑滴度自動(dòng)輸入功能 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500個(gè)樣品 |
GLP支持功能 | 負(fù)責(zé)人登記、用戶組權(quán)限設(shè)定 滴定試劑:試劑滴度測定日期通知、試劑余量報(bào)警功能、活塞更換日期通知功能、試劑更換日期通知功能、試劑滴度測定歷史記錄 檢查測量 :檢查日期通知 記錄功能和檢查結(jié)果的 顯示 開機(jī)時(shí)間管理:顯示設(shè)備運(yùn)行時(shí)間 |
外部輸入/輸出 | RS-232C x 4: 打印機(jī)、天平、數(shù)據(jù)采集軟件 (SOFT-CAP)、汽化器 USB x 1: USB 存儲器、打印機(jī)、A4 打印機(jī)(EPSON 制造)、鍵盤、條形碼閱讀器、腳踏開關(guān)、USB 集線器 SS-BUS x 1:用于 APB(最多 2 個(gè)控制(包括 2 個(gè)內(nèi)置單元)) |
電源 | 主機(jī):DC24V(主機(jī))、AC100-240V±10%、50/60Hz(交流適配器) 打印機(jī)部分:DC7V(主機(jī))、AC100V±10%、50/60Hz(交流適配器) |
能量消耗 | 主機(jī):約 30W 打印機(jī)部分:約 7W |
外形尺寸 | 觸摸面板控制器部分:225(W)×190(D)×42(H)mm 測量單元部分:141(W)×292(D)×367(H)mm(不包括管道) 攪拌器部分:107(W) x 206 (D) x 322 (H) mm 試劑供應(yīng)/排放部分:240 (W) x 140 (D) x 400 (H) mm(不包括管道) 打印機(jī)部分:106 (W) x 180 (D) x 88 ( 唔 |
大量的 | 觸摸屏控制器部分:約1.5kg 測量單元部分:約4kg 攪拌器部分:約2kg 試劑供給/排出部分:約0.6kg 打印機(jī)部分:約0.4kg |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml